logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - TELUK KERAMAT - LELA
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - TELUK KERAMAT - LELA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - TELUK KERAMAT - LELA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H. 8 1 14 9 5 4 3 44
2 HERI MUSTARI, S.P. 0 1 4 12 12 3 4 36
3 SUHARI ADI 1 0 0 1 0 0 0 2
4 RUSZMINA 0 0 0 0 1 0 0 1
5 SUPRIADI, S.Pd. 0 0 1 0 1 0 0 2
6 NOPITA HALWA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ALL THANAFIZY 0 0 0 0 1 0 0 1
8 ARDI MULA PUTRA AL QADRI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A. 0 8 4 7 7 6 26 58
2 ADY MARTHIAN 1 3 0 2 8 1 3 18
3 HEDA MAULUDIAN HAND 0 2 0 1 0 0 3 6
4 TESANO, S.H., M.H. 1 0 0 0 1 0 0 2
5 DARNI 0 0 1 0 0 0 0 1
6 RIMA MONIKA 0 0 0 0 1 0 0 1
7 ERNAWATI 0 0 0 0 2 2 0 4
8 NUGRA IRIANTA DENASHURYA, BSBA., M.M. 0 1 0 0 0 1 2 4
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DARSO 16 38 19 22 29 36 27 187
2 HONORIUS YANCE 0 0 3 0 0 3 1 7
3 ELIANTISNA, S.Sos. 1 5 14 1 16 3 0 40
4 HADI HERDIANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ERWIN SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ENI LESTARI, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 1
7 ERLITA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ALEX SANDRA DJAOENG, S.H. 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H. 5 2 1 3 1 7 0 19
2 MUAZAH AL ADAWIAH 0 0 0 0 0 1 0 1
3 MINHAD ZULFAN 2 0 0 0 0 0 0 2
4 SITI MUSLIMA, S.Pd. 1 1 0 0 0 0 0 2
5 H. KURNIADI 1 0 0 1 0 0 0 2
6 SARI LISNAWATI, S.ST. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIYADI 0 0 1 0 0 0 0 1
8 SABHAN., S.Sos. 0 0 0 1 0 1 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
7 REALITA RACHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H. ROSLIYAN RAMLI SALEH, S.E., M.M. 2 1 1 2 3 0 3 12
2 H. SUBHAN NUR 11 13 9 4 3 9 8 57
3 INDRAWATI, S.Pd.I. 0 0 0 0 1 0 0 1
4 IDA SYAHIDA 0 0 0 0 1 0 1 2
5 FADLI, A.Ma. 1 0 1 2 0 0 1 5
6 ROSA PRATIWI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 EFFA WIDIYANTI 0 1 0 0 0 1 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 HERMANSYAH AMBON 1 0 0 1 0 0 1 3
2 U. EDWAR 0 1 0 0 1 1 0 3
3 MAILAMAH. MH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RUSLAN 0 0 0 0 0 1 0 1
6 TIRA MARIANA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SABIRIN, S.P. 4 10 18 9 5 15 0 61
2 RUSLI M. YUSUF, S.Pd.I. 11 10 4 6 2 0 2 35
3 IRMA VITA FURI, S.T.P. 0 0 0 1 1 1 0 3
4 RUDI, A.Md. 0 0 1 0 0 0 0 1
5 H. AZWAR H. HAIDIR, S.H.I. 0 0 0 1 1 1 0 3
6 SAODAH 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SRIANI 0 1 0 0 0 0 0 1
8 USA MALIKI 2 2 5 1 0 1 0 11
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ALHALAT PUTRA JAYA 0 0 1 0 0 0 0 1
2 ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H. 2 0 0 0 0 0 0 2
3 ERSI FITRIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ENIK OKTAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZULFIKAR 1 0 0 0 0 0 0 1
6 SUMITRO 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VITUS ANUAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YULI ANDRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 HOLDI BULHASAN, S.Ag. 0 0 0 0 0 3 0 3
2 FAISAL M. BAKRIE 0 1 0 0 0 0 2 3
3 DIAN PUSPITASARI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANWAR, S.H. 0 1 0 0 0 0 0 1
5 DADANG WIJAYA, S.E. 0 0 0 0 0 0 1 1
6 DIAN NURSARI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIKHA RIZKI AMALIA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAMAL SAPUTRA 0 0 2 0 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 TONY KURNIADI, ST., M.Si 6 0 2 1 2 0 0 11
2 MINHANI, SE 7 0 1 0 2 1 0 11
3 YENI JANUARTI, A.Md. 1 0 0 1 0 0 0 2
4 M. IBRAHIM ARSYAD, S.T. 2 0 0 0 0 0 0 2
5 H. SUPARTO ASNAWI, S.E. 4 1 1 1 0 0 0 7
6 YANA TRIANA, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HERWANI, S.TP. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RITA IRIANTI 0 0 0 0 1 0 1 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. TIMOTIUS KETAK 0 1 1 0 0 0 0 2
2 Drs. BUDIMAN THAHIR, M.Si. 9 62 26 21 10 1 0 129
3 BETI NURHUDA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NUR'ADDIN HABIBI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SYAHIDAH EMMY. MZ 1 0 0 0 0 0 0 1
6 AMIRUDIN 1 0 0 0 0 1 1 3
7 SRI PURWANI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERI JUNIZAR, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ISYA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 H. BURHANUDIN H. USMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NOOR AISYAH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SUSAN LESTARI, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 0 1
5 WIBERTA YULINDA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Drs. AGUSTINUS CLARUS, M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MURSALIN MM 1 0 0 0 0 0 0 1
8 ST. AGUNG SUSILO 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SYAIFUL HAKIM, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CHIFNIBURHANUDDIN, S.Sos. 0 1 0 0 0 0 0 1
3 NADIA EPRILIONY 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SYAHRANI. HM 0 0 1 1 0 0 1 3
2 HANISAH 0 0 0 1 0 0 0 1
3 MOCHAMMAD CHAMIM THOHARI, S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FIOSCAR EDWIND, S.Hut. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MIMI KURNIA JULIATI 0 0 0 0 0 0 0 0